Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardin 1969 Spor | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | +13 |
| 2 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 13 | +8 |
| 3 | Bursaspor | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | +12 |
| 4 | Menemen FK | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 8 | +4 |
| 5 | Isparta 32 Spor | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 8 | +1 |
| 6 | Ankara Demirspor | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 8 | -4 |
| 7 | Aliağa Futbol A.Ş. | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 7 | +3 |
| 8 | 1461 Trabzon FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 7 | +1 |
| 9 | Arnavutköy Belediye | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | +1 |
| 10 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | -1 |
| 11 | 68 Aksaray Belediyespor | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | -1 |
| 12 | Somaspor | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 5 | -3 |
| 13 | Muş Spor Kulübü | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 4 | -4 |
| 14 | Kırklarelispor | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 | 3 | -9 |
| 15 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | 2 | -12 |
| 16 | Fethiyespor | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | 1 | -8 |
| 17 | Yeni Malatyaspor | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 23 | 1 | -18 |
| 18 | Adanaspor | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34 | 0 | -32 |

