Türkiye 2.Lig Beyaz Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Şanlıurfaspor | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 14 | 28 | +9 |
| 2 | Batman Petrolspor | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 10 | 26 | +13 |
| 3 | Sincan Belediye Ankaraspor | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 10 | 26 | +13 |
| 4 | Muğlaspor | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 8 | 23 | +14 |
| 5 | İskenderunspor A.Ş. | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 12 | 22 | +6 |
| 6 | İnegölspor | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 13 | 20 | +11 |
| 7 | Erbaaspor | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 21 | 20 | +2 |
| 8 | Adana 01 Futbol Kulübü | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 16 | 18 | -2 |
| 9 | GMG Kastamonuspor | 12 | 6 | 0 | 6 | 14 | 16 | 18 | -2 |
| 10 | Elazığspor | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 15 | 17 | +7 |
| 11 | MKE Ankaragücü | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 12 | 15 | +2 |
| 12 | 24Erzincanspor | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 21 | 15 | -4 |
| 13 | Beyoğlu Yeniçarşıspor | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 10 | 12 | +2 |
| 14 | Karaman Futbol Kulübü | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 | 10 | -7 |
| 15 | Karacabey Belediye Spor | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 19 | 10 | -9 |
| 16 | Kepezspor FAŞ | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 24 | 8 | -17 |
| 17 | Beykoz Anadolu | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 16 | 7 | -11 |
| 18 | Altınordu | 11 | 0 | 4 | 7 | 4 | 17 | 4 | -13 |
| 19 | Bucaspor 1928 | 11 | 0 | 3 | 8 | 13 | 27 | 3 | -14 |

