Türkiye 3.Lig 1.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etimesgut Spor | 15 | 9 | 4 | 2 | 18 | 6 | 31 | +12 |
| 2 | İnegöl Kafkas GK | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 13 | 28 | +12 |
| 3 | K.Çekmece Sinopspor | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 13 | 28 | +11 |
| 4 | Bursa Yıldırımspor | 15 | 8 | 4 | 3 | 18 | 13 | 28 | +5 |
| 5 | Galata | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 13 | 27 | +9 |
| 6 | Çorluspor 1947 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 15 | 25 | +8 |
| 7 | Beykoz İshaklıspor | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 21 | 23 | +1 |
| 8 | Yalova FK | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 16 | 22 | +6 |
| 9 | Bulvarspor | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 23 | 21 | -2 |
| 10 | Silivrispor | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 20 | 19 | -1 |
| 11 | Çankaya SK | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 17 | 18 | -1 |
| 12 | İnkılap FSK | 15 | 3 | 7 | 5 | 11 | 18 | 16 | -7 |
| 13 | Polatlı 1926 Spor | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | 19 | 14 | -9 |
| 14 | Kestel Çilekspor | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 24 | 13 | -11 |
| 15 | Bursa Nilüfer FK | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 21 | 10 | -11 |
| 16 | Edirnespor | 15 | 2 | 1 | 12 | 11 | 33 | 7 | -22 |

