Türkiye 3.Lig 1.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çorluspor 1947 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 8 | 20 | +8 |
| 2 | Beykoz İshaklıspor | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 11 | 19 | +7 |
| 3 | Galata | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 18 | +7 |
| 4 | K.Çekmece Sinopspor | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 18 | +6 |
| 5 | Etimesgut Spor | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 4 | 18 | +5 |
| 6 | Bursa Yıldırımspor | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | 18 | +3 |
| 7 | Yeşil Yalova FK | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | 17 | +5 |
| 8 | Çankaya SK | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 15 | +2 |
| 9 | İnegöl Kafkas GK | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 15 | +2 |
| 10 | Silivrispor | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | 14 | +1 |
| 11 | Bulvarspor | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 17 | 10 | -6 |
| 12 | Bursa Nilüfer FK | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 9 | -4 |
| 13 | Kestel Çilekspor | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 17 | 9 | -7 |
| 14 | Polatlı 1926 Spor | 10 | 3 | 0 | 7 | 5 | 13 | 9 | -8 |
| 15 | İnkılap FSK | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 16 | 9 | -9 |
| 16 | Edirnespor | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 21 | 4 | -12 |

