Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardin 1969 Spor | 12 | 9 | 2 | 1 | 30 | 9 | 29 | +21 |
| 2 | Aliağa Futbol A.Ş. | 12 | 8 | 1 | 3 | 33 | 8 | 25 | +25 |
| 3 | Bursaspor | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 12 | 25 | +18 |
| 4 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 12 | 7 | 4 | 1 | 23 | 10 | 25 | +13 |
| 5 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 10 | 23 | +16 |
| 6 | Isparta 32 Spor | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 11 | 22 | +11 |
| 7 | Ankara Demirspor | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 13 | 22 | +7 |
| 8 | Menemen FK | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 15 | 19 | +7 |
| 9 | 68 Aksaray Belediyespor | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 8 | 18 | +8 |
| 10 | Muş Spor Kulübü | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 15 | 18 | +7 |
| 11 | Arnavutköy Belediye | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 11 | 15 | 0 |
| 12 | Fethiyespor | 12 | 3 | 4 | 5 | 22 | 16 | 13 | +6 |
| 13 | 1461 Trabzon FK | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | 20 | 13 | -1 |
| 14 | Kırklarelispor | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 19 | 12 | -7 |
| 15 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 27 | 8 | -17 |
| 16 | Somaspor | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 27 | 6 | -16 |
| 17 | Adanaspor | 12 | 0 | 1 | 11 | 4 | 62 | 1 | -58 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 12 | 0 | 2 | 10 | 8 | 48 | -40 | -40 |

