Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliağa Futbol A.Ş. | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 3 | 18 | +22 |
| 2 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 3 | 18 | +17 |
| 3 | Mardin 1969 Spor | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 16 | +8 |
| 4 | Muş Spor Kulübü | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 4 | 14 | +11 |
| 5 | Ankara Demirspor | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 1 | 14 | +11 |
| 6 | Isparta 32 Spor | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | 14 | +10 |
| 7 | 68 Aksaray Belediyespor | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 13 | +9 |
| 8 | Bursaspor | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 13 | +6 |
| 9 | Fethiyespor | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 4 | 12 | +14 |
| 10 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 12 | +5 |
| 11 | Menemen FK | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 11 | +3 |
| 12 | Kırklarelispor | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 | +2 |
| 13 | Arnavutköy Belediye | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | -1 |
| 14 | 1461 Trabzon FK | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | 6 | -2 |
| 15 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 6 | -5 |
| 16 | Somaspor | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | 1 | -13 |
| 17 | Yeni Malatyaspor | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 25 | 1 | -22 |
| 18 | Adanaspor | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 28 | 1 | -26 |

