Türkiye 2.Lig Beyaz Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sincan Belediye Ankaraspor | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 15 | +7 |
| 2 | Şanlıurfaspor | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 15 | +5 |
| 3 | Batman Petrolspor | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 13 | +9 |
| 4 | Elazığspor | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 12 | +8 |
| 5 | GMG Kastamonuspor | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 12 | +2 |
| 6 | İnegölspor | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | 11 | +8 |
| 7 | Erbaaspor | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 11 | +6 |
| 8 | Muğlaspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 10 | +6 |
| 9 | İskenderunspor A.Ş. | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 10 | +2 |
| 10 | Beyoğlu Yeniçarşıspor | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 8 | +4 |
| 11 | MKE Ankaragücü | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | +1 |
| 12 | 24Erzincanspor | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | -1 |
| 13 | Karacabey Belediye Spor | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | -1 |
| 14 | Karaman Futbol Kulübü | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | -3 |
| 15 | Adana 01 Futbol Kulübü | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 5 | -5 |
| 16 | Beykoz Anadolu | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | -6 |
| 17 | Kepezspor FAŞ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 4 | -8 |
| 18 | Altınordu | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | -6 |
| 19 | Bucaspor 1928 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 15 | 2 | -5 |

