Türkiye 2.Lig Beyaz Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muğlaspor | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 13 | +8 |
| 2 | Şanlıurfaspor | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 13 | +4 |
| 3 | Batman Petrolspor | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 13 | +4 |
| 4 | Adana 01 Futbol Kulübü | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 13 | +3 |
| 5 | İskenderunspor A.Ş. | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 12 | +4 |
| 6 | Sincan Belediye Ankaraspor | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 11 | +6 |
| 7 | İnegölspor | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 9 | +3 |
| 8 | Erbaaspor | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 14 | 9 | -4 |
| 9 | MKE Ankaragücü | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 | +1 |
| 10 | 24Erzincanspor | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 | -3 |
| 11 | GMG Kastamonuspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | -4 |
| 12 | Elazığspor | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 5 | -1 |
| 13 | Karaman Futbol Kulübü | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 | -4 |
| 14 | Beyoğlu Yeniçarşıspor | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | -2 |
| 15 | Karacabey Belediye Spor | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 | -8 |
| 16 | Kepezspor FAŞ | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 4 | -9 |
| 17 | Beykoz Anadolu | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 3 | -5 |
| 18 | Altınordu | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | -7 |
| 19 | Bucaspor 1928 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | -9 |

