Türkiye 3.Lig 2.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Bingölspor | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 14 | +5 |
| 2 | Niğde Belediyesi Spor | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 11 | +3 |
| 3 | Silifke Belediye Spor | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 10 | +2 |
| 4 | Erciyes 38 FSK | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 10 | 0 |
| 5 | Kırşehir Futbol SK | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 13 | 10 | -1 |
| 6 | Kırıkkale FK | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 16 | 10 | -2 |
| 7 | Kilis Belediyespor | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 12 | 9 | -5 |
| 8 | Yeşilyurt Belediyespor | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 | 8 | -1 |
| 9 | Karaköprü Belediyespor | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 8 | -3 |
| 10 | Diyarbekir Spor | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | 8 | -4 |
| 11 | Ağrı 1970 Spor | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 0 |
| 12 | Mazıdağı Fosfat SK | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 7 | -4 |
| 13 | Türk Metal 1963 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | 6 | -4 |
| 14 | Osmaniyespor FK | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 | -3 |
| 15 | Kahramanmaraşspor | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | 5 | -8 |
| 16 | Suvermez Kapadokyaspor | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 12 | 5 | -9 |

