Türkiye Süper Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 12 | 9 | 2 | 1 | 25 | 6 | 29 | +19 |
| 2 | Fenerbahçe | 12 | 8 | 4 | 0 | 25 | 10 | 28 | +15 |
| 3 | Trabzonspor | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 8 | 25 | +10 |
| 4 | Samsunspor | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 11 | 23 | +7 |
| 5 | Göztepe | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 6 | 22 | +9 |
| 6 | Beşiktaş | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 16 | 20 | +5 |
| 7 | Gaziantep FK | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 20 | 19 | -3 |
| 8 | Alanyaspor | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 12 | 15 | 0 |
| 9 | Konyaspor | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 20 | 14 | -2 |
| 10 | Çaykur Rizespor | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 16 | 14 | -2 |
| 11 | Kocaelispor | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 15 | 14 | -4 |
| 12 | Başakşehir FK | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 11 | 13 | +2 |
| 13 | Antalyaspor | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 23 | 13 | -10 |
| 14 | Gençlerbirliği | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 17 | 11 | -5 |
| 15 | Kasımpaşa | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 17 | 10 | -6 |
| 16 | Kayserispor | 12 | 1 | 6 | 5 | 13 | 28 | 9 | -15 |
| 17 | Eyüpspor | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 15 | 8 | -9 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 23 | 7 | -11 |

