
İstanbul
AA'nın futbolda Süper Lig'in 2025-2026 sezonu öncesi lig tarihi ve istatistiklerine yönelik hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde, bugüne dek mücadele eden takımların performans bilgilerine yer verildi.
Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'e en çok takım veren il, İstanbul oldu. En üst seviye ligde şu ana kadar 19 takımla yer alan İstanbul'u, 9 ekiple Ankara izliyor.
Lig'in gol raporuLigde 67 sezonda 6 şampiyon çıktıLigin gol krallarıSüper Lig'de statlar yeni sezona hazırLigin "farklı" skorlarıLigin "en hızlı" golcüleriLig tarihine geçen ilginç notlar????Fenerbahçe, geride kalan 67 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım ünvanlarına sahip. Sarı-lacivertliler, oynadığı 2 bin 232 lig maçında 3 bin 964 puan alarak ligin en çok puan toplayan ekibi oldu. Fenerbahçe bu alanda Galatasaray'ın 27 puan önünde yer aldı. Galatasaray ise 2 bin 232 maçta toplam 3 bin 937 puan elde etti. Sıralamada Beşiktaş 3 bin 772 puanla üçüncü, Trabzonspor da 2 bin 839 puanla dördüncü sırada kendisine yer buldu.
En çok galip gelen takım Fenerbahçe
67 yıllık geçmişi bulunan ligde toplam 2 bin 232 maç yapan iki takımdan Fenerbahçe, aldığı 1288 galibiyetle, en yakın rakibi Galatasaray'dan 4 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor. Galibiyet sayısında Galatasaray bin 284 ile ikinci, Beşiktaş bin 203 ile üçüncü, Trabzonspor ise 856 ile dördüncü sırada yer alıyor.
En golcüsü
Süper Lig tarihinde en çok gol atan takım ünvanına da Fenerbahçe sahip. Sarı-lacivertliler, toplam 4 bin 34 gol kaydetti.
Galatasaray 3 bin 989 golle Fenerbahçe'yi izledi. Beşiktaş'ın gol sayısı ise 3 bin 669.
Liderlik rekoru Galatasaray'da
Süper Lig tarihinde Galatasaray, 638 haftayla en fazla liderlik koltuğuna oturan takım oldu. Lig tarihinde liderlik sıralamasında Fenerbahçe 588 haftayla ikinci, Beşiktaş 439 haftayla üçüncü, Trabzonspor ise 240 haftayla dördüncü sırada yer aldı.
"Üç büyükler"den sonra MKE Ankaragücü
Süper Lig'de, "Üç büyükler" olarak anılan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından en çok maça çıkan takım MKE Ankaragücü.
"Üç büyükler", geride kalan 67 sezonda da ligde yer alırken, MKE Ankaragücü ise 54 kez en üst seviye ligde mücadele etti.
Başkent ekibi, ligde bin 784 karşılaşma oynadı.
77 takım mücadele etti
Lig tarihinde bugüne dek 77 farklı takım mücadele etti. En üst seviyedeki lige bu sezon geri dönen köklü kulüpler Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarış verecek.
9 takım artı averajda
Süper Lig'in geride kalan 67 sezon sonunda 77 takımın 9'unun artı averajı bulunuyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra İstanbul Başakşehir, Alanyaspor, Eskişehirspor, Eyüpspor ve Sarıyer, lig tarihinde artı averaja sahip takımlar olarak dikkati çekti. Fenerbahçe 2 bin 58 averajla başı çekerken, Galatasaray 2 bin 26, Beşiktaş bin 720, Trabzonspor 983, İstanbul Başakşehir 175, Eskişehirspor 9, Alanyaspor ve Eyüpspor 5 ve Sarıyer 2 averaja sahip.
67 yıllık puan cetveli
Ligde, 1959 yılından 2024-2025 sezonu sonuna dek oluşan puan cetveli şöyle:
Takımlar | K | O | G | B | M | A | Y | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe | 67 | 2232 | 1288 | 574 | 370 | 4034 | 1976 3964 |
2 | Galatasaray | 67 | 2232 | 1284 | 549 | 399 | 3989 | 1963 3937 |
3 | Beşiktaş | 67 | 2230 | 1203 | 606 | 421 | 3669 | 1949 3772 |
4 | Trabzonspor | 51 | 1722 | 856 | 467 | 399 | 2702 | 1719 2839 |
5 | Bursaspor | 50 | 1644 | 572 | 473 | 599 | 1965 | 1998 1997 |
6 | MKE Ankaragücü | 54 | 1784 | 558 | 515 | 711 | 2047 | 2389 1952 |
7 | Gençlerbirliği | 48 | 1610 | 532 | 475 | 603 | 2026 | 2141 1907 |
8 | Altay | 42 | 1364 | 422 | 420 | 522 | 1454 | 1667 1406 |
9 | Gaziantepspor | 31 | 1028 | 366 | 265 | 397 | 1248 | 1383 1324 |
10 | Samsunspor | 32 | 1060 | 349 | 271 | 440 | 1189 | 1398 1197 |
11 | Antalyaspor | 29 | 1006 | 322 | 269 | 415 | 1197 | 1461 1197 |
12 | Kayserispor | 29 | 986 | 299 | 276 | 411 | 1159 | 1430 1145 |
13 | Eskişehirspor | 30 | 978 | 334 | 312 | 332 | 1110 | 1101 1104 |
14 | Göztepe | 31 | 996 | 313 | 303 | 380 | 1115 | 1237 1021 |
15 | Konyaspor | 24 | 824 | 261 | 238 | 325 | 995 | 1158 1021 |
16 | İstanbul Başakşehir | 17 | 602 | 271 | 147 | 184 | 881 | 706 960 |
17 | Sivasspor | 19 | 670 | 244 | 184 | 242 | 908 | 932 916 |
18 | Çaykur Rizespor | 23 | 800 | 253 | 185 | 362 | 922 | 1188 895 |
19 | İstanbulspor | 25 | 830 | 253 | 241 | 336 | 929 | 1088 870 |
20 | Kasımpaşa | 21 | 752 | 232 | 203 | 317 | 959 | 1156 854 |
21 | Denizlispor | 21 | 728 | 217 | 192 | 319 | 875 | 1057 799 |
22 | Kocaelispor | 20 | 674 | 225 | 184 | 265 | 858 | 934 784 |
23 | Adanaspor | 22 | 704 | 202 | 213 | 289 | 771 | 949 692 |
24 | Adana Demirspor | 21 | 698 | 194 | 195 | 309 | 738 | 1018 658 |
25 | Boluspor | 20 | 638 | 192 | 215 | 231 | 637 | 709 654 |
26 | Sarıyer | 13 | 436 | 148 | 135 | 153 | 553 | 551 527 |
27 | Karşıyaka | 16 | 528 | 152 | 141 | 235 | 533 | 748 510 |
28 | Malatyaspor | 11 | 384 | 134 | 102 | 148 | 507 | 544 467 |
29 | Alanyaspor | 9 | 324 | 122 | 77 | 125 | 482 | 477 443 |
30 | Mersin İdmanyurdu | 15 | 472 | 136 | 134 | 202 | 446 | 556 438 |
31 | Zonguldakspor | 14 | 454 | 135 | 148 | 171 | 425 | 484 424 |
32 | Ankara Demirspor | 13 | 418 | 116 | 153 | 149 | 447 | 509 385 |
33 | Sakaryaspor | 11 | 380 | 114 | 89 | 177 | 452 | 586 370 |
34 | Fatih Karagümrük | 10 | 334 | 108 | 94 | 132 | 442 | 455 365 |
35 | Vefa | 14 | 422 | 110 | 143 | 169 | 364 | 514 363 |
36 | Kardemir Karabükspor | 10 | 336 | 96 | 68 | 172 | 361 | 570 356 |
37 | Osmanlıspor | 9 | 306 | 84 | 87 | 135 | 348 | 460 339 |
38 | PTT | 12 | 384 | 97 | 134 | 153 | 352 | 467 328 |
39 | Orduspor | 11 | 352 | 102 | 102 | 148 | 303 | 420 322 |
40 | Diyarbakırspor | 11 | 362 | 91 | 84 | 187 | 323 | 554 320 |
41 | İzmirspor | 10 | 326 | 93 | 110 | 123 | 313 | 386 296 |
42 | Akhisarspor | 7 | 238 | 74 | 65 | 99 | 286 | 340 287 |
43 | Feriköy | 9 | 302 | 92 | 88 | 122 | 266 | 320 272 |
44 | Altınordu | 10 | 332 | 84 | 101 | 147 | 312 | 444 269 |
45 | Gaziantep FK | 6 | 222 | 68 | 60 | 94 | 282 | 336 264 |
46 | Şekerspor | 10 | 320 | 73 | 100 | 147 | 309 | 481 255 |
47 | Beykoz | 8 | 264 | 72 | 94 | 98 | 263 | 315 238 |
48 | Giresunspor | 8 | 254 | 69 | 76 | 109 | 239 | 316 236 |
49 | Manisaspor | 6 | 204 | 58 | 49 | 97 | 242 | 306 223 |
50 | Hacettepe | 9 | 252 | 67 | 76 | 109 | 242 | 334 210 |
51 | Hatayspor | 5 | 188 | 53 | 45 | 90 | 229 | 322 204 |
52 | Yeni Malatyaspor | 5 | 180 | 47 | 46 | 87 | 205 | 266 187 |
53 | Vanspor | 5 | 170 | 38 | 39 | 93 | 165 | 298 153 |
54 | Zeytinburnuspor | 5 | 162 | 36 | 37 | 89 | 159 | 290 145 |
55 | Kayseri Erciyesspor | 4 | 136 | 33 | 42 | 61 | 142 | 208 141 |
56 | Elazığspor | 4 | 136 | 35 | 31 | 70 | 146 | 246 136 |
57 | Çanakkale Dardanelspor | 3 | 102 | 28 | 25 | 49 | 107 | 154 109 |
58 | Aydınspor | 3 | 90 | 26 | 27 | 37 | 105 | 140 105 |
59 | Bakırköyspor | 3 | 90 | 28 | 21 | 41 | 131 | 135 105 |
60 | Erzurumspor | 3 | 102 | 25 | 23 | 54 | 116 | 205 98 |
61 | Yozgatspor | 2 | 68 | 19 | 19 | 30 | 101 | 113 76 |
62 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 2 | 74 | 18 | 21 | 35 | 80 | 111 75 |
63 | Gençlerbirliği OFTAŞ | 2 | 68 | 15 | 17 | 36 | 54 | 99 62 |
64 | Akçaabat Sebatspor | 2 | 68 | 14 | 19 | 35 | 85 | 131 61 |
65 | Eyüpspor | 1 | 36 | 15 | 8 | 13 | 52 | 47 53 |
66 | Balıkesirspor | 2 | 64 | 15 | 16 | 33 | 66 | 108 52 |
67 | Beyoğluspor | 2 | 64 | 15 | 20 | 29 | 59 | 90 50 |
68 | Yeşildirek | 2 | 58 | 13 | 16 | 29 | 51 | 94 42 |
69 | Bodrum FK | 1 | 36 | 9 | 10 | 17 | 26 | 43 37 |
70 | Pendikspor | 1 | 38 | 9 | 10 | 19 | 42 | 73 37 |
71 | Adalet | 2 | 52 | 10 | 15 | 27 | 38 | 69 35 |
72 | Ümraniyespor | 1 | 36 | 7 | 9 | 20 | 47 | 64 30 |
73 | Petrolofisi | 1 | 34 | 8 | 5 | 21 | 38 | 73 29 |
74 | Bucaspor | 1 | 34 | 6 | 8 | 20 | 37 | 65 26 |
75 | Siirtspor | 1 | 34 | 6 | 6 | 22 | 47 | 81 24 |
76 | Kahramanmaraşspor | 1 | 36 | 4 | 11 | 21 | 22 | 71 23 |
77 | Kırıkkalespor | 1 | 30 | 5 | 8 | 17 | 21 | 64 |
Kaynak: AA
dikGAZETE.com