Yol Durumu
| 1 | Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun 2-6.km.leri arasında 24.12.2025 tarihinden itibaren üstyapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle Adana-Mersin istikametinde bant (şerit) aktarımı yapılarak ulaşım Mersin- Adana istikametinde çift yönlü (Mersin- Adana istikameti 1 şerit, Adana Mersin istikameti 2 şerit) olarak sağlanmaktadır. |
|---|---|
| 2 | TEM Otoyolunun 0-1.km.leri arasında 24.12.2025 tarihinden itibaren Adapazarı Ücret Toplama İstasyonunu Serbest Geçiş Sistemine dönüştürme çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar nedeni ile Adapazarı Gişelerinden Otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü olarak sağlanacaktır. (Çalışmalar 24 saat esasına göre çalışılacaktır.) |
| 3 | TEM Otoyolunun 0-1.km.leri arasında 22.12.2025 tarihinden itibaren Çorlu Kavşağı kollarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar nedeni ile öncelikle Edirne-İstanbul istikametinden gelen taşıtların TEM Otoyolundan Çorlu gişesine çıkışları trafiğe kapatılacaktır. Bu çalışmanın akabinde Çorlu Gişelerinden Otoyola giriş kolları da trafiğe kapatılarak çalışmalar yürütülecektir. (Çalışmalar 7/24 gün/saat esasına göre devam edilecektir.) |
| 4 | Aydın-Denizli Otoyolunun 0-1.km.leri arasında Sarayköy bağlantı yolu köprüsü üzerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 18.12.2025-06.01.2026 tarihleri arasında Denizli istikametinden gelen araçlar otoyola katılım sağlayamayacaktır. |
| 5 | Bursa-Yalova yolunun 25-26.km.leri arasında 15.12.2025 tarihi itibariyle Tonami Köprülü Kavşağında Bakım Onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 6 | Narlı-Pazarcık yolunun (Pazarcık Çevre Yolu mevkiinde) 9-12.km.leri arasında 18.12.2025 tarihinden itibaren üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 7 | Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21-25.km.leri arasında 25.11.2025-31.12.2025 tarihlerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanacaktır. |
| 8 | Bodrum-Milas yolunun 39-41.km.leri arasında 17.11.2025 tarihinden itibaren yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle şerit daraltma yapılarak ulaşım diğer şeritten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
| 9 | Tokat-Niksar yolunun 3-8.km.leri arasında13.11.2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 10 | Ordu-Fatsa yolunun 3-6.km.leri arasında 25.12.2025 tarihinden itibaren üst yapı onarım çalışmaları nedeni ile ulaşım bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SAKARYA (17. Şube) | 54-02 | D, I | Hendek-Kocaali | Kar ve Tipi | 41 | 45 | 28.12.2025 | 17:55:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| 2 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Sandıklı | Kar ve Tipi | 5 | 20 | 5.12.2025 | 17:00:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| 3 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| 4 | 3 | BEYŞEHİR (36. Şube) | 42-52 | D, I, PD | Taraşcı-Durak | Kar ve Tipi | 13 | 29 | 3.12.2025 | 13:00:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| 5 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Beyreli | Kar ve Tipi | 4 | 21 | 8.12.2025 | 16:00:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| 6 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | I, PD | Karaman İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 7 | 48 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| 7 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | I, PD | Güzeloluk-Ayrancı | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| 8 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Nemrut Dağı Yolu | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 15.11.2025 | 11:50:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| 9 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-06 | D | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| 10 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 0 | 7 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| 11 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-31 | D, PD | Salyazı-Çalık | Kar ve Tipi | 0 | 19 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| 12 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-34 | PD | Salyazı-Demirözü | Kar ve Tipi | 0 | 5 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| 13 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Ardahan-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 7.12.2025 | 14:30:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| 14 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| 15 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D, I, PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| 16 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-08 | I, PD | Görele-Köprübaşı-Çatak-Doğankent | Kar ve Tipi | 28 | 37 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| 17 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| 18 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Köprübaşı-Bayburt | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| 19 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-33 | I | Atayurt-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 22 | 34 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| 20 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Coşandere-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| 21 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| 22 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sinlice-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| 23 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Haçka Yaylası | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| 24 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| 25 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| 26 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| 27 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 1 | 9 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| 28 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | Van-Bahçesaray | Kar ve Tipi | 11 | 40 | 27.12.2025 | 08:55:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| 29 | 11 | MUŞ (113. Şube) | 49-30 | D | Hasköy-Mutki | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 27.12.2025 | 13:35:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| 30 | 11 | MUŞ (113. Şube) | 49-75 | D | Muş-Kulp | Kar ve Tipi | 0 | 36 | 27.12.2025 | 12:00:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| 31 | 11 | HAKKARİ (114. Şube) | 400-34 | D | KÖPRÜLÜ-GÜLYAZI | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0 | 20 | 27.12.2025 | 18:00:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| 32 | 11 | YÜKSEKOVA (117. Şube) | 30-25 | D, PD | Yüksekova-Dağlıca | Kar ve Tipi | 20 | 54 | 27.12.2025 | 18:00:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| 33 | 11 | YÜKSEKOVA (117. Şube) | 30-26 | D, I, PD | Yüksekova-Şemdinli | Kar ve Tipi | 22 | 28 | 27.12.2025 | 10:25:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| 34 | 11 | YÜKSEKOVA (117. Şube) | 30-27 | D | Şemdinli-Derecik | Kar ve Tipi | 0 | 45 | 27.12.2025 | 15:20:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| 35 | 11 | BİTLİS (118. Şube) | 13-77 | D | Mutki-Hasköy | Kar ve Tipi | 39 | 49 | 27.12.2025 | 13:30:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| 36 | 14 | BİLECİK (144. Şube) | 595-05 | D | İNEGÖL-TAVŞANLI | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0 | 24 | 27.12.2025 | 07:30:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| 37 | 14 | KÜTAHYA (145. Şube) | 595-06 | D | İNEGÖL-TAVŞANLI | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0 | 47 | 27.12.2025 | 07:30:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| 38 | 15 | KASTAMONU (151. Şube) | 765-02 | D | DEVREKANİ AYR.-KASTAMONU | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0 | 5 | 29.12.2025 | 10:00:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| 39 | 15 | İNEBOLU (152. Şube) | 37-01 | D | Devrekani-Çatalzeytin | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 7 | 73 | 28.12.2025 | 16:15:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| 40 | 15 | İNEBOLU (152. Şube) | 37-02 | D | Abana-Bozkurt-Isırganlık | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 2 | 20 | 28.12.2025 | 16:01:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| 41 | 15 | İNEBOLU (152. Şube) | 37-05 | I | Evrenye-Devrekani (Radar Yolu) | Kar ve Tipi | 0 | 54 | 27.12.2025 | 11:00:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| 42 | 15 | İNEBOLU (152. Şube) | 765-01 | D | İNEBOLU-KÜRE-KASTAMONU | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0 | 57 | 28.12.2025 | 15:00:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| 43 | 15 | SAFRANBOLU (153. Şube) | 37-76 | D | Eflani-Daday | Kar ve Tipi | 0 | 29 | 29.12.2025 | 04:30:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| 44 | 15 | SAFRANBOLU (153. Şube) | 755-02 | D | KARABÜK-BARTIN İL SN.-SAFRANBOLU | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 11 | 41 | 28.12.2025 | 17:00:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| 45 | 15 | SAFRANBOLU (153. Şube) | 755-03 | D | KARABÜK-ESKİPAZAR | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0 | 46 | 29.12.2025 | 07:00:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| 46 | 15 | SAFRANBOLU (153. Şube) | 78-02 | D | Safranbolu-Eflani | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 1 | 27 | 28.12.2025 | 17:00:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| 47 | 15 | CİDE (154. Şube) | 37-78 | D | Ulus-(Bartın-Kastamonu) İl Sn.-Pınarbaşı | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 28.12.2025 | 21:00:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| 48 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | Selim-Bozkuş-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 27.12.2025 | 14:30:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| 49 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardahan-Yalnızçam-Ardanuç | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 7.12.2025 | 02:30:00 | 29.12.2025 10:31:26 | ||||||||
| KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
| Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |

