Yol Durumu
| 1 | O-4 TEM Otoyolu Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonunu Serbest Geçiş Sistemine dönüştürme çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar nedeni ile Sultanbeyli Gişelerinden Otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü olarak sağlanacaktır. Çalışmalar 25.01.2026 Pazar günü başlayacak olup, 24 saat esasına göre çalışılacaktır. |
|---|---|
| 2 | İzmir-Çeşme Otoyolu ve bağlantı yollarında hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi ve genleşme derzi betonlarında onarım yapılması işi kapsamında Limontepe-Marina-Çeşme istikameti Balçova viyadüğü çelik derzlerinin yenileme çalışmaları olacağından dolayı 25.01.2026 - 08.02.2026 tarihleri arasında sol ve orta şerit trafiğe kapatılacak olup trafik akışı sağ şeritten sağlanacaktır. |
| 3 | TAG Otoyolunun Çamtepe Kavşağı-Tarsus Batı Kavşağı Kesimi 2-6.km.leri arasında üstyapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle Adana-Mersin istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü (Adana istikameti 1 şerit, Mersin istikameti 2 şerit) olarak sağlanmaktadır. |
| 4 | Ankara-Samsun yolunun 19-20.km.leri arasında 11.12.2025-11.03.2026 tarihlerinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara ve Samsun istikametlerinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 5 | Ayancık-Sinop yolunun 19.km.sinde 15.01.2026 tarihinden itibaren heyelan çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
| 6 | Of-Çaykara yolunun 15-18. km. leri arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Çaykara yönünde ulaşım iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanmaktadır. |
| 7 | Kumluca-Kemer yolunun 12-13.km.leri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü tek şeritten gidiş geliş olarak sağlanmaktadır. |
| 8 | Yenişehir Havalimanı 587-01 k.k no.lu Devlet yolunun 0-1.km.leri arası sağ taşıması, Yenişehir- Havalimanı istikameti yol yapım çalışmaları nedeniyle 20.01.2026 tarihlinde trafiğe kapatılarak; trafik akışı Havalimanı- Yenişehir istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 9 | Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 10 | Yeniköprü-Yüksekova yolunun 51-55.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak servis yolundan sağlanmaktadır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SAKARYA (17. Şube) | 54-02 | D, I | Handek-Kocaali Çamdağı | Kar ve Tipi | 17 | 41 | 13.01.2026 | 07:00:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 2 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Sandıklı | Kar ve Tipi | 5 | 20 | 5.12.2025 | 17:00:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 3 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 4 | 3 | BEYŞEHİR (36. Şube) | 42-52 | D, I, PD | Taraşcı-Durak | Kar ve Tipi | 13 | 29 | 3.12.2025 | 13:00:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 5 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Beyreli | Kar ve Tipi | 4 | 21 | 8.12.2025 | 16:00:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 6 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 70-50 | D, I | Ermenek-Bucakkışla | Kar ve Tipi | 66 | 85 | 22.01.2026 | 17:55:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 7 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 70-55 | D | Yörükpazarı-Başyayla | Kar ve Tipi | 0 | 13 | 22.01.2026 | 17:10:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 8 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | I, PD | Karaman İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 7 | 48 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 9 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | I, PD | Güzeloluk-Ayrancı | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 10 | 5 | KOZAN (56. Şube) | 01-05 | D, PD | Tufanbeyli-Ayvat -Tomarza | Kar ve Tipi | 20 | 30 | 19.01.2026 | 16:00:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 11 | 5 | KOZAN (56. Şube) | 01-21 | PD | Mansurlu-Yahyalı | Kar ve Tipi | 0 | 14 | 19.01.2026 | 16:00:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 12 | 6 | DEVELİ (66. Şube) | 38-30 | D, I | Tomarza-Aslantaş | Kar ve Tipi | 56 | 73 | 19.01.2026 | 16:00:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 13 | 6 | DEVELİ (66. Şube) | 38-60 | D, I | Yahyalı-Mansurlu | Kar ve Tipi | 70 | 74 | 19.01.2026 | 16:00:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 14 | 7 | NİKSAR (76. Şube) | 52-75 | D, I | Aybastı-Reşadiye | Kar ve Tipi | 52 | 68 | 22.01.2026 | 08:00:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 15 | 7 | NİKSAR (76. Şube) | 60-05 | I | Reşadiye-Aybastı | Kar ve Tipi | 0 | 12 | 22.01.2026 | 08:00:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 16 | 7 | ORDU (77. Şube) | 52-56 | I | Korgan-Niksar | Kar ve Tipi | 18 | 38 | 22.01.2026 | 13:00:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 17 | 7 | ORDU (77. Şube) | 52-81 | D, I | Kumru-Ordu-Tokat İl Sınırı | Kar ve Tipi | 33 | 56 | 22.01.2026 | 13:00:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 18 | 8 | MALATYA (81. Şube) | 44-84 | PD | Kuluncak-Alacahan | Kar ve Tipi | 1 | 28 | 22.01.2026 | 17:30:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 19 | 8 | TUNCELİ (86. Şube) | 62-55 | D, I | Hozat-Karaoğlan-Ovacık | Kar ve Tipi | 18 | 53 | 9.01.2026 | 08:00:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 20 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Nemrut Dağı Yolu | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 15.11.2025 | 11:50:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 21 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-11 | PD | Gerger-Diyarbakır İl Sınırı | Kar ve Tipi | 1 | 12 | 31.12.2025 | 10:30:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 22 | 9 | DİYARBAKIR (92. Şube) | 21-04 | D, I, PD | Kulp-Muş | Kar ve Tipi | 51 | 76 | 9.01.2026 | 10:00:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 23 | 9 | ŞIRNAK (98. Şube) | 73-25 | D, I, PD | Uludere-Uzungeçit | Kar ve Tipi | 10 | 26 | 29.12.2025 | 00:00:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 24 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-06 | D | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 25 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 0 | 7 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 26 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-31 | D, PD | Salyazı-Çalık | Kar ve Tipi | 0 | 19 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 27 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-34 | PD | Salyazı-Demirözü | Kar ve Tipi | 0 | 5 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 28 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Ardahan-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 7.12.2025 | 14:30:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 29 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 30 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D, I, PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 31 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-08 | I, PD | Görele-Köprübaşı-Çatak-Doğankent | Kar ve Tipi | 28 | 37 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 32 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 33 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Köprübaşı-Bayburt | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 34 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-33 | I | Atayurt-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 22 | 34 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 35 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Coşandere-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 36 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-55 | I | Maçka-Anayurt-Eski Zigana Geçidi | Çığ Tehlikesi | 24 | 29 | 7.01.2026 | 08:00:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 37 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 38 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sinlice-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 39 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Haçka Yaylası | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 40 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 41 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 42 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 43 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 1 | 9 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 44 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-50 | D | Van-Çatak | Çığ Tehlikesi | 4 | 70 | 24.01.2026 | 17:00:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 45 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | Van-Bahçesaray | Kar ve Tipi | 11 | 40 | 27.12.2025 | 08:55:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 46 | 11 | MUŞ (113. Şube) | 49-75 | D | Muş-Kulp | Kar ve Tipi | 23 | 36 | 9.01.2026 | 08:50:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 47 | 12 | AĞRI (123. Şube) | 965-07 | D, I | Kağızman Cumaçay Yolu | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 23.01.2026 | 11:30:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 48 | 12 | OLTU (124. Şube) | 25-10 | D, I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 34 | 47 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 49 | 12 | OLTU (124. Şube) | 36-54 | I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 50 | 15 | İNEBOLU (152. Şube) | 37-05 | I | Evrenye-Devrekani | Kar ve Tipi | 0 | 55 | 17.01.2026 | 07:30:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 51 | 16 | SİVAS (161. Şube) | 260-13 | D | ŞARKIŞLA - KOVALI KAVŞAĞI DEVLET YOLU | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 24 | 61 | 24.01.2026 | 20:30:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 52 | 16 | SİVAS (161. Şube) | 58-14 | I, PD | Soğuk Çermik-Doğanşar | Kar ve Tipi | 0 | 53 | 22.01.2026 | 13:30:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 53 | 16 | SİVAS (161. Şube) | 58-37 | D, I | Tecer-Beypınarı | Kar ve Tipi | 0 | 43 | 22.01.2026 | 13:29:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 54 | 16 | SİVAS (161. Şube) | 58-79 | I | Yıldızeli-Çırçır | Kar ve Tipi | 0 | 35 | 22.01.2026 | 20:00:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 55 | 16 | KANGAL (165. Şube) | 58-52 | D | Şarkışla-Altınyayla-Ulaş | Kar ve Tipi | 0 | 69 | 23.01.2026 | 16:35:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 56 | 16 | KANGAL (165. Şube) | 58-59 | I | Altınyayla-Kangal | Kar ve Tipi | 0 | 42 | 22.01.2026 | 13:00:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 57 | 16 | İLİÇ (166. Şube) | 24-61 | I | KEMALİYE (TAŞ YOLU) İL YOLU | Çığ | 0 | 21 | 24.01.2026 | 14:15:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 58 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | Selim-Bozkuş-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 27.12.2025 | 14:30:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 59 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-05 | I | ( KARS ) KAĞIZMAN - AĞRI YOLU | Kar ve Tipi | 10 | 25 | 23.01.2026 | 12:00:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 60 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-06 | I | ( KARS ) KAĞIZMAN - AĞRI YOLU | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 23.01.2026 | 12:00:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| 61 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardahan-Yalnızçam-Ardanuç | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 7.12.2025 | 02:30:00 | 24.01.2026 22:51:02 | ||||||||
| KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
| Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |

