Yol Durumu
| 1 | TAG Otoyolunun Çamtepe Kavşağı-Tarsus Batı Kavşağı Kesimi 2-6.km.leri arasında üstyapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle Adana-Mersin istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü (Adana istikameti 1 şerit, Mersin istikameti 2 şerit) olarak sağlanmaktadır. |
|---|---|
| 2 | TEM Otoyolunun 0-3.km.leri arasında Edirne Batı Kavşağı-Gümüşova arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacaktır. Bu kavşaklar arasında, kesimler halinde çalışılacak olup, şerit daraltma yapılarak trafik diğer şeritlerden verilecektir. Çalışmalar 17.07.2025 Perşembe günü Saat 21:00’da başlayacaktır. (Her gün akşam 21:00 ile sabah saat 06:00 saatleri arasında çalışma yapılacaktır.) |
| 3 | Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-54.km.leri arasında 16.07.2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kahramankazan-Ankara istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanmaktadır. |
| 4 | Ödemiş-Kiraz yolunun 0-3.km.leri arasında 28.08.2025 tarihinden itibaren üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle, ulaşım Kiraz-Ödemiş istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 5 | Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
| 6 | Sinop-Samsun yolunun 32-35.km.leri arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Sinop bandında iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 7 | Kulu-Cihanbeyli yolunun 2-4.km.leri arasında (Kulu Bölge Hastanesi-Dinek Kavşağı) kavşak yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
| 8 | Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59.km.leri arasında 30.10.2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 9 | Zonguldak-Devrek DY Ayr-Çaycuma-Bartın yolunun 20-22.Km.leri arasındaki Ecekler Köprüsünün yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Zonguldak istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun Bartın istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 10 | Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21 km. arasında yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir yönü trafiğe kapatılacak olup trafik akışı diğer yönden çift yönlü sağlanmaktadır. |
| 11 | Diyarbakır-Mardin yolunun 10-12.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SAKARYA (17. Şube) | 54-02 | D, I | Handek-Kocaali Çamdağı | Kar ve Tipi | 17 | 41 | 13.01.2026 | 07:00:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| 2 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Sandıklı | Kar ve Tipi | 5 | 20 | 5.12.2025 | 17:00:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| 3 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| 4 | 3 | BEYŞEHİR (36. Şube) | 42-52 | D, I, PD | Taraşcı-Durak | Kar ve Tipi | 13 | 29 | 3.12.2025 | 13:00:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| 5 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Beyreli | Kar ve Tipi | 4 | 21 | 8.12.2025 | 16:00:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| 6 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 70-50 | D, I | Ermenek-Bucakkışla | Kar ve Tipi | 66 | 85 | 22.01.2026 | 17:55:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| 7 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | I, PD | Karaman İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 7 | 48 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| 8 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | I, PD | Güzeloluk-Ayrancı | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| 9 | 5 | KOZAN (56. Şube) | 01-05 | D, PD | Tufanbeyli-Ayvat -Tomarza | Kar ve Tipi | 20 | 30 | 19.01.2026 | 16:00:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| 10 | 5 | KOZAN (56. Şube) | 01-21 | PD | Mansurlu-Yahyalı | Kar ve Tipi | 0 | 14 | 19.01.2026 | 16:00:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| 11 | 6 | DEVELİ (66. Şube) | 38-30 | D, I | Tomarza-Aslantaş | Kar ve Tipi | 56 | 73 | 19.01.2026 | 16:00:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| 12 | 6 | DEVELİ (66. Şube) | 38-60 | D, I | Yahyalı-Mansurlu | Kar ve Tipi | 70 | 74 | 19.01.2026 | 16:00:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| 13 | 8 | MALATYA (81. Şube) | 44-84 | PD | Kuluncak-Alacahan | Kar ve Tipi | 1 | 28 | 22.01.2026 | 17:30:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| 14 | 8 | TUNCELİ (86. Şube) | 62-55 | D, I | Hozat-Karaoğlan-Ovacık | Kar ve Tipi | 18 | 53 | 9.01.2026 | 08:00:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| 15 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Nemrut Dağı Yolu | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 15.11.2025 | 11:50:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| 16 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-11 | PD | Gerger-Diyarbakır İl Sınırı | Kar ve Tipi | 1 | 12 | 31.12.2025 | 10:30:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| 17 | 9 | ŞIRNAK (98. Şube) | 73-25 | D, I, PD | Uludere-Uzungeçit | Kar ve Tipi | 10 | 26 | 29.12.2025 | 00:00:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| 18 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-06 | D | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| 19 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 0 | 7 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| 20 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-31 | D, PD | Salyazı-Çalık | Kar ve Tipi | 0 | 19 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| 21 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-34 | PD | Salyazı-Demirözü | Kar ve Tipi | 0 | 5 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| 22 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Ardahan-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 7.12.2025 | 14:30:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| 23 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| 24 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D, I, PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| 25 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-08 | I, PD | Görele-Köprübaşı-Çatak-Doğankent | Kar ve Tipi | 28 | 37 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| 26 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| 27 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Köprübaşı-Bayburt | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| 28 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-33 | I | Atayurt-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 22 | 34 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| 29 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Coşandere-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| 30 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-55 | I | Maçka-Anayurt-Eski Zigana Geçidi | Çığ Tehlikesi | 24 | 29 | 7.01.2026 | 08:00:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| 31 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| 32 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sinlice-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| 33 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Haçka Yaylası | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| 34 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| 35 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| 36 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| 37 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 1 | 9 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| 38 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | Van-Bahçesaray | Kar ve Tipi | 11 | 40 | 27.12.2025 | 08:55:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| 39 | 12 | AĞRI (123. Şube) | 965-07 | D, I | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 23.01.2026 | 11:30:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| 40 | 12 | OLTU (124. Şube) | 25-10 | D, I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 34 | 47 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| 41 | 12 | OLTU (124. Şube) | 36-54 | I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| 42 | 15 | İNEBOLU (152. Şube) | 37-05 | I | Evrenye-Devrekani | Kar ve Tipi | 0 | 55 | 17.01.2026 | 07:30:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| 43 | 16 | SİVAS (161. Şube) | 58-37 | D, I | Tecer-Beypınarı | Kar ve Tipi | 0 | 43 | 22.01.2026 | 13:29:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| 44 | 16 | SİVAS (161. Şube) | 58-79 | I | Yıldızeli-Çırçır | Kar ve Tipi | 0 | 35 | 22.01.2026 | 20:00:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| 45 | 16 | İLİÇ (166. Şube) | 24-61 | I | Kemaliye (Taş Yolu) | Çığ | 0 | 21 | 24.01.2026 | 14:15:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| 46 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | Selim-Bozkuş-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 27.12.2025 | 14:30:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| 47 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-05 | I | KAĞIZMAN-AĞRI | Kar ve Tipi | 10 | 25 | 23.01.2026 | 12:00:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| 48 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-06 | I | KAĞIZMAN-AĞRI | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 23.01.2026 | 12:00:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| 49 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardahan-Yalnızçam-Ardanuç | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 7.12.2025 | 02:30:00 | 26.01.2026 10:36:45 | ||||||||
| KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
| Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |

