Yol Durumu
| 1 | O-4 TEM Otoyolunu Doğu Hereke Kavşağı ile Batı Hereke Kavşağı arasındaki kesimde (Km:58+203),(Kontrol Kesim No: O4-11/0+675) Kuzey Taşıma Yolunda (İstanbul İstikameti) Batı Hereke Viyadüğünde genleşme derzinde onarımı amacı ile, Otoyolun Kuzey platformunda şerit kapatması yapılacak olup, trafik açık şeritlerden verilecektir. Çalışma 16.01.2026 Cuma günü itibariyle başlayacaktır. |
|---|---|
| 2 | Aydın-Denizli Otoyolunun 3-5.km.leri arasında Denizli istikametinde yapılacak şev çalışması nedeniyle, emniyet, sağ ve orta şerit trafiğe kapatılıp ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 3 | İzmit-Yalova yolunun 11-12.km.leri arasında19.11.2025 tarihinden itibaren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından menfez çalışması nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanmaktadır. |
| 4 | Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 14-20.km.leri arasında 12.11.2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle Beşiri-Kurtalan İstikametindeki bölünmüş yolun sağ tarafı trafiğe kapatılmış olup ulaşım sol şeritten gidiş-geliş iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 5 | Manavgat-Alanya yolunun 38-43.km.leri arasında bulunan (Devren, Ilıksu - Ulaş, Çandırtepe) Tünellerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle 17.11.2025-30.01.2026 tarihleri arasında 09:00-23:00 saatleri arasında ulaşım kontrollü olarak sağlanacaktır. |
| 6 | Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21 km. arasında yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir yönü trafiğe kapatılacak olup trafik akışı diğer yönden çift yönlü sağlanmaktadır. |
| 7 | Sinop-Samsun yolunun 32-35.km.leri arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Sinop bandında iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 8 | Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59.km.leri arasında 30.10.2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 9 | Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 14-20.km.leri arasında 12.11.2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle Beşiri-Kurtalan İstikametindeki bölünmüş yolun sağ tarafı trafiğe kapatılmış olup ulaşım sol şeritten gidiş-geliş iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 10 | Şanlıurfa-Akçakale yolunun 7-10.km.leri arasında eksen sağ trafiğe kapatılmış olup ulaşım sol şeritten gidiş geliş olarak sağlanmaktadır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SAKARYA (17. Şube) | 54-02 | D, I | Handek-Kocaali Çamdağı | Kar ve Tipi | 17 | 41 | 13.01.2026 | 07:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 2 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Sandıklı | Kar ve Tipi | 5 | 20 | 5.12.2025 | 17:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 3 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 4 | 3 | BEYŞEHİR (36. Şube) | 42-52 | D, I, PD | Taraşcı-Durak | Kar ve Tipi | 13 | 29 | 3.12.2025 | 13:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 5 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Beyreli | Kar ve Tipi | 4 | 21 | 8.12.2025 | 16:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 6 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | I, PD | Karaman İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 7 | 48 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 7 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | I, PD | Güzeloluk-Ayrancı | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 8 | 5 | KOZAN (56. Şube) | 01-05 | D, PD | Tufanbeyli-Ayvat -Tomarza | Kar ve Tipi | 20 | 30 | 19.01.2026 | 16:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 9 | 5 | KOZAN (56. Şube) | 01-21 | PD | Yahyalı yolu | Kar ve Tipi | 0 | 14 | 19.01.2026 | 16:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 10 | 5 | ELBİSTAN (58. Şube) | 46-08 | I | Elbistan-Darende | Kar ve Tipi | 0 | 13 | 19.01.2026 | 13:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 11 | 6 | PINARBAŞI (62. Şube) | 38-31 | D, I | Sarız-Afşin | Kar ve Tipi | 4 | 28 | 19.01.2026 | 09:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 12 | 6 | PINARBAŞI (62. Şube) | 44-87 | I | Gürün-Gökpınar | Kar ve Tipi | 0 | 3 | 19.01.2026 | 11:15:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 13 | 6 | PINARBAŞI (62. Şube) | 58-43 | I | Gürün-Gökpınar | Kar ve Tipi | 0 | 19 | 19.01.2026 | 11:15:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 14 | 6 | DEVELİ (66. Şube) | 38-30 | D, I | Tomarza-Aslantaş | Kar ve Tipi | 56 | 73 | 19.01.2026 | 16:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 15 | 6 | DEVELİ (66. Şube) | 38-60 | D, I | Yahyalı-Mansurlu | Kar ve Tipi | 70 | 74 | 19.01.2026 | 16:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 16 | 8 | MALATYA (81. Şube) | 44-29 | I | Malatya-Sincik | Kar ve Tipi | 0 | 23 | 19.01.2026 | 14:30:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 17 | 8 | MALATYA (81. Şube) | 44-80 | I | Darende-Kuluncak | Kar ve Tipi | 1 | 49 | 19.01.2026 | 13:20:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 18 | 8 | MALATYA (81. Şube) | 44-81 | I | Yazıhan-Kurşunlu | Kar ve Tipi | 0 | 41 | 19.01.2026 | 11:15:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 19 | 8 | ELAZIĞ (82. Şube) | 23-51 | I | Gözeli-Sivrice | Kar ve Tipi | 0 | 34 | 18.01.2026 | 23:10:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 20 | 8 | BİNGÖL (84. Şube) | 12-03 | I | Karlıova-çat-Bingöl-Muş il snr. | Kar ve Tipi | 1 | 8 | 20.01.2026 | 15:15:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 21 | 8 | BİNGÖL (84. Şube) | 12-25 | I | Genç- Yenisu | Kar ve Tipi | 2 | 41 | 19.01.2026 | 09:40:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 22 | 8 | ARAPGİR (85. Şube) | 260-18 | D | Divriği-Arapgir | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0 | 31 | 20.01.2026 | 10:10:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 23 | 8 | TUNCELİ (86. Şube) | 62-55 | D, I | Hozat-Karaoğlan-Ovacık | Kar ve Tipi | 18 | 53 | 9.01.2026 | 08:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 24 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-03 | D, I, PD | Sincik-Malatya | Kar ve Tipi | 31 | 63 | 19.01.2026 | 18:30:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 25 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Nemrut Dağı Yolu | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 15.11.2025 | 11:50:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 26 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-11 | PD | Gerger-Diyarbakır İl Sınırı | Kar ve Tipi | 1 | 12 | 31.12.2025 | 10:30:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 27 | 9 | ŞANLIURFA (91. Şube) | 63-08 | D | VİRANŞEHİR-DEMİRCİ İL YOLU | Kar ve Tipi | 0 | 40 | 20.01.2026 | 16:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 28 | 9 | DİYARBAKIR (92. Şube) | 21-04 | D, I, PD | Kulp-Muş | Kar ve Tipi | 51 | 76 | 9.01.2026 | 10:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 29 | 9 | DİYARBAKIR (92. Şube) | 21-50 | D | OVABAĞ-DEMİRCİ İL YOLU | Kar ve Tipi | 0 | 29 | 20.01.2026 | 16:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 30 | 9 | ŞIRNAK (98. Şube) | 400-33 | D, PD | KÖPRÜLÜ-ORTABAĞ | Kar ve Tipi | 42 | 53 | 18.01.2026 | 20:30:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 31 | 9 | ŞIRNAK (98. Şube) | 73-25 | D, I, PD | Uludere-Uzungeçit | Kar ve Tipi | 10 | 26 | 29.12.2025 | 00:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 32 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-06 | D | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 33 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 0 | 7 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 34 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-31 | D, PD | Salyazı-Çalık | Kar ve Tipi | 0 | 19 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 35 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-34 | PD | Salyazı-Demirözü | Kar ve Tipi | 0 | 5 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 36 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Ardahan-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 7.12.2025 | 14:30:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 37 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 38 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D, I, PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 39 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-08 | I, PD | Görele-Köprübaşı-Çatak-Doğankent | Kar ve Tipi | 28 | 37 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 40 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 41 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Köprübaşı-Bayburt | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 42 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-33 | I | Atayurt-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 22 | 34 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 43 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Coşandere-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 44 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-55 | I | Maçka-Anayurt-Eski Zigana Geçidi | Çığ Tehlikesi | 24 | 29 | 7.01.2026 | 08:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 45 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 46 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sinlice-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 47 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Haçka Yaylası | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 48 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 49 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 50 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 51 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 1 | 9 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 52 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-50 | D | VAN ÇATAK YOLU | Kar ve Tipi | 4 | 71 | 20.01.2026 | 12:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 53 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | Van-Bahçesaray | Kar ve Tipi | 11 | 40 | 27.12.2025 | 08:55:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 54 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-55 | D | Kalkanlı-Bahçesaray | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 19.01.2026 | 12:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 55 | 11 | TATVAN (112. Şube) | 13-02 | D | Ahlat- Malazgirt | Kar ve Tipi | 0 | 22 | 20.01.2026 | 22:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 56 | 11 | TATVAN (112. Şube) | 13-07 | D | adilcevaz malazgirt yolu | Kar ve Tipi | 0 | 21 | 20.01.2026 | 10:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 57 | 11 | MUŞ (113. Şube) | 49-30 | D | Hasköy-Mutki | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 9.01.2026 | 08:50:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 58 | 11 | MUŞ (113. Şube) | 49-75 | D | Muş-Kulp | Kar ve Tipi | 23 | 36 | 9.01.2026 | 08:50:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 59 | 11 | MUŞ (113. Şube) | 49-76 | D | Varto- Karlıova | Kar ve Tipi | 3 | 34 | 20.01.2026 | 14:40:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 60 | 11 | HAKKARİ (114. Şube) | 400-34 | D | KÖPRÜLÜ-ORTABAĞ | Kar ve Tipi | 0 | 30 | 18.01.2026 | 20:25:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 61 | 11 | MALAZGİRT (116. Şube) | 49-02 | D | Bulanık-Kumlukıyı | Kar ve Tipi | 29 | 73 | 20.01.2026 | 12:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 62 | 11 | MALAZGİRT (116. Şube) | 49-09 | D | malazgirt-Ahlat yolu | Kar ve Tipi | 23 | 30 | 20.01.2026 | 10:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 63 | 11 | MALAZGİRT (116. Şube) | 49-12 | D | Malazgirt-Adilcevaz | Kar ve Tipi | 1 | 10 | 20.01.2026 | 10:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 64 | 11 | YÜKSEKOVA (117. Şube) | 30-25 | D, PD | Yüksekova-Dağlıca | Kar ve Tipi | 18 | 51 | 18.01.2026 | 20:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 65 | 11 | YÜKSEKOVA (117. Şube) | 30-26 | D, I, PD | Yüksekova-Şemdinli | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 3 | 50 | 19.01.2026 | 20:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 66 | 11 | BİTLİS (118. Şube) | 13-10 | D | Bitlis Yeni Çevre Yolu | Kar ve Tipi | 0 | 5 | 18.01.2026 | 18:15:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 67 | 11 | BİTLİS (118. Şube) | 13-28 | D | Soğuksu-Kalkanlı | Kar ve Tipi | 0 | 17 | 19.01.2026 | 12:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 68 | 11 | BİTLİS (118. Şube) | 13-77 | D | Mutki-Hasköy | Kar ve Tipi | 39 | 49 | 9.01.2026 | 09:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 69 | 12 | AŞKALE (121. Şube) | 915-03 | D | Bayburt Aşkale | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 14 | 24 | 20.01.2026 | 15:40:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 70 | 12 | AŞKALE (121. Şube) | 915-04 | D | bayburt aşkale yolu | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0 | 26 | 20.01.2026 | 15:40:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 71 | 12 | ERZURUM (122. Şube) | 25-26 | D, I | Erzurum-Tekman | Kar ve Tipi | 10 | 55 | 9.01.2026 | 07:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 72 | 12 | AĞRI (123. Şube) | 965-07 | D, I | CUMAÇAY - KAZIĞMAN | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 20.01.2026 | 20:50:00 | |||||||||
| 73 | 12 | OLTU (124. Şube) | 25-10 | D, I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 34 | 47 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 74 | 12 | OLTU (124. Şube) | 36-54 | I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 75 | 15 | İNEBOLU (152. Şube) | 37-05 | I | Evrenye-Devrekani | Kar ve Tipi | 0 | 55 | 17.01.2026 | 07:30:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 76 | 16 | SİVAS (161. Şube) | 58-79 | I | Yıldızeli-Çırçır | Kar ve Tipi | 0 | 35 | 19.01.2026 | 15:55:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 77 | 16 | SİVAS (161. Şube) | 58-83 | D | Sıcak Çermik-Yıldızdağı | Kar ve Tipi | 0 | 57 | 19.01.2026 | 15:55:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 78 | 16 | ZARA (162. Şube) | 58-09 | D | Zara - Bulucan - Beypınarı İl Yolu | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 26 | 52 | 20.01.2026 | 18:40:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 79 | 16 | ERZİNCAN (164. Şube) | 62-07 | I | Üçdam-Yedisu | Kar ve Tipi | 0 | 37 | 12.01.2026 | 15:15:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 80 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | Selim-Bozkuş-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 27.12.2025 | 14:30:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| 81 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-05 | I | CUMAÇAY - KAZIĞMAN | Kar ve Tipi | 10 | 25 | 20.01.2026 | 21:00:00 | |||||||||
| 82 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-06 | I | (KARS-IĞDIR)-(IĞDIR-AĞRI) İl Sınırı | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 20.01.2026 | 21:00:00 | |||||||||
| 83 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 010-27 | D | ŞAVŞAT(ARTVİN-ARDAHAN) | Kar ve Tipi | 81 | 90 | 20.01.2026 | 21:30:00 | |||||||||
| 84 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 010-28 | D | ARTVİN-ARDAHAN İl SNR. | Kar ve Tipi | 0 | 10 | 20.01.2026 | 21:30:00 | |||||||||
| 85 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardahan-Yalnızçam-Ardanuç | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 7.12.2025 | 02:30:00 | 20.01.2026 20:27:14 | ||||||||
| KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
| Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |

