Ekonomi

Otomotiv endüstrisi mayısta 3,9 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu

Otomotiv endüstrisi, mayıs ayında 3,9 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv endüstrisi mayısta 3,9 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu
02-06-2025 13:18
İstanbul

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, mayıs ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3,9 milyar dolarlık ihracata imza attı. Söz konusu sektörü 2,8 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,7 milyar dolarla elektrik-elektronik sektörü takip etti.

Ticaret Bakanı Bolat: İhracat mayısta 24,8 milyar dolarla en yüksek aylık rekoru kırdı

Mayıs ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 118,2 ile gemi, yat ve hizmetleri oldu.

????

Türkiye ihracatının yüzde 83,1'ini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 4,4 artışla 17,9 milyar dolar olarak hesaplandı. Mayısta, ihracatın yüzde 14,5'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 1'lik azalışla 3,1 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,5'ini oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 2,3'lük düşüşle 533,2 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke, 1,8 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 264 milyon dolarla ABD oldu. Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 8,8 milyar dolarla İstanbul, 2,2 milyar dolarla Kocaeli, 1,7 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2024 ve 2025'in mayıs ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

1 - 31 MAYıSSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER2024 Pay(25) (%) Değişim ('25/'24) 2024 - 2025 2023 - 2024 Pay(25) (%) Değişim ('25/'24) 2025
I. TARIM3.145.725 15,8 0,4 36.188.546 36.053.296 14,5 -1,0 3.115.471
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER2.091.659 10,7 0,3 24.550.863 24.470.182 9,5 -1,7 2.056.607
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri1.059.529 5,3 -4,1 12.108.217 12.630.017 4,9 0,1 1.060.338
Yaş Meyve ve Sebze283.633 1,5 -2,5 3.434.193 3.521.880 1,3 0,0 283.559
Meyve Sebze Mamulleri216.838 1,2 1,3 2.656.753 2.622.101 1,0 2,0 221.129
Kuru Meyve ve Mamulleri135.539 0,8 7,3 1.860.717 1.733.676 0,7 4,8 142.080
Fındık ve Mamulleri234.692 1,2 23,4 2.660.919 2.156.388 0,9 -19,3 189.439
Zeytin ve Zeytinyağı69.797 0,3 -10,1 678.336 754.321 0,2 -33,3 46.526
Tütün76.952 0,4 9,7 1.004.242 915.222 0,5 29,8 99.877
Süs Bitkileri ve Mamulleri14.679 0,1 8,0 147.487 136.577 0,1 -6,9 13.660
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER317.480 1,6 2,5 3.762.875 3.669.772 1,6 5,7 335.597
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller317.480 1,6 2,5 3.762.875 3.669.772 1,6 5,7 335.597
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ736.587 3,4 -0,5 7.874.808 7.913.342 3,4 -1,8 723.267
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri736.587 3,4 -0,5 7.874.808 7.913.342 3,4 -1,8 723.267
II. SANAYİ17.151.898 81,6 2,8 187.477.076 182.380.781 83,1 4,4 17.902.890
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.259.095 6,0 -1,2 13.865.832 14.030.187 5,6 -3,6 1.213.291
Tekstil ve Hammaddeleri863.016 4,2 0,8 9.567.134 9.489.446 4,0 -1,0 854.319
Deri ve Deri Mamulleri135.761 0,7 -8,6 1.503.491 1.644.883 0,6 -8,0 124.839
Halı260.318 1,2 -3,5 2.795.207 2.895.858 1,1 -10,1 234.133
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.3.020.427 13,2 -4,6 30.328.576 31.800.564 12,8 -8,4 2.767.723
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri3.020.427 13,2 -4,6 30.328.576 31.800.564 12,8 -8,4 2.767.723
C. SANAYİ MAMULLERİ12.872.376 62,4 4,9 143.282.668 136.550.030 64,6 8,2 13.921.876
Hazırgiyim ve Konfeksiyon1.640.740 7,6 -4,7 17.446.977 18.303.838 7,1 -7,3 1.520.390
Otomotiv Endüstrisi3.211.103 16,9 8,3 38.704.062 35.743.067 18,3 22,9 3.947.720
Gemi, Yat ve Hizmetleri168.228 0,9 -5,4 2.035.676 2.150.939 1,7 118,2 367.054
Elektrik ve Elektronik1.494.970 7,4 5,0 17.079.234 16.261.441 7,8 12,2 1.676.818
Makine ve Aksamları1.065.073 4,7 -4,9 10.893.317 11.452.532 4,7 -5,4 1.007.847
Demir ve Demir Dışı Metaller1.205.406 5,6 5,1 12.790.656 12.172.067 5,7 2,6 1.237.054
Çelik1.452.110 7,1 5,0 16.372.120 15.596.970 7,0 3,6 1.504.857
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri419.447 1,9 -2,6 4.318.277 4.431.866 1,9 -0,9 415.663
Mücevher581.596 3,9 20,4 8.975.905 7.454.573 3,9 44,9 842.493
Savunma ve Havacılık Sanayii980.446 3,2 27,0 7.395.372 5.823.386 3,4 -24,3 741.881
İklimlendirme Sanayii653.255 3,2 1,6 7.271.072 7.159.352 3,1 1,0 660.098
III. MADENCİLİK545.499 2,6 2,7 5.976.456 5.822.135 2,5 -2,3 533.153
Madencilik Ürünleri545.499 2,6 2,7 5.976.456 5.822.135 2,5 -2,3 533.153
T O P L A M (TİM*)20.843.122 100,0 2,4 229.642.078 224.256.212 100,0 3,4 21.551.515
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı3.337.958 13,5 -1,0 35.877.604 36.243.839 13,2 -1,7 3.282.636
GENEL İHRACAT TOPLAMI24.181.080 100,0 1,9 265.519.681 260.500.050 100,0 2,7 24.834.151

Kaynak: AA

dikGAZETE.com
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
TÜRKİYE GÜNDEMİ
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ÇOK OKUNAN HABERLER