
Riga
Ay-yıldızlılar, ilk kez 1949 yılında katıldığı 6. Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana finallerde 43 takımla rakip olurken, en fazla maçı 16 kez karşı karşıya geldiği Fransa ile yaptı.
Fransa karşısında finallerde istediği sonuçları alamayan A Milli Basketbol Takımı, 16 müsabakanın 14'ünden mağlubiyetle ayrıldı.
Sırbistan ile EuroBasket'te 4 maç yaptı
A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki rakiplerinden en çok Sırbistan karşısına çıktı.
Sırbistan ile Avrupa Şampiyonası'nda 4 kez rakip olan milliler, 1 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı.
Ay-yıldızlılar, grupta yer alan diğer takımlardan Letonya ve Çekya ile finallerde 2'şer kez karşı karşıya geldi. Çekya'yı 2 müsabakada da mağlup eden Türkiye, Letonya karşısında bir maçı kazanırken, birinden de yenilgiyle ayrıldı.
Milli takım, A Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz ve Estonya ile de EuroBasket'te birer kez karşılaştı. Portekiz'e üstünlük kuran Türkiye, Estonya'ya ise mağlup oldu.
Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipler
A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'nda karşılaştığı takımlar şunlar:
Rakip | O | G | M |
---|---|---|---|
1- Fransa | 16 | 2 | 14 |
2- İtalya | 13 | 2 | 11 |
3- Bulgaristan | 10 | 4 | 6 |
4- İsrail | 8 | 3 | 5 |
5- Polonya | 8 | 2 | 6 |
6- Yunanistan | 8 | 2 | 6 |
7- Almanya | 8 | 3 | 5 |
8- İspanya | 9 | 4 | 5 |
9- Litvanya | 7 | 1 | 6 |
10- Finlandiya | 7 | 5 | 2 |
11- Yugoslavya | 6 | - | 6 |
12- Hırvatistan | 6 | 3 | 3 |
13- Belçika | 7 | 5 | 2 |
14- Rusya | 5 | - | 5 |
15- Slovenya | 4 | - | 4 |
16- Sovyetler Birliği | 4 | - | 4 |
17- Hollanda | 4 | 3 | 1 |
18- Sırbistan | 4 | 1 | 3 |
19- Büyük Britanya | 4 | 4 | - |
20- Çekoslovakya | 3 | 1 | 2 |
21- Avusturya | 3 | 3 | - |
22- Romanya | 3 | 1 | 2 |
23- İsveç | 3 | 3 | - |
24- Çekya | 2 | 2 | - |
25- Danimarka | 2 | 2 | - |
26- Bosna Hersek | 2 | 2 | - |
27- Batı Almanya | 2 | 1 | 1 |
28- Doğu Almanya | 2 | 2 | - |
29- Macaristan | 2 | - | 2 |
30- Letonya | 2 | 1 | 1 |
31- Sırbistan-Karadağ | 1 | - | 1 |
32- Estonya | 1 | - | 1 |
33- Ukrayna | 1 | 1 | - |
34- Suriye | 1 | 1 | - |
35- Mısır | 1 | - | 1 |
36- Arnavutluk | 1 | 1 | - |
37- Lübnan | 1 | 1 | - |
38- Lüksemburg | 1 | 1 | - |
39- İskoçya | 1 | 1 | - |
40- Portekiz | 1 | 1 | - |
41- İzlanda | 1 | 1 | - |
42- Karadağ | 1 | 1 | - |
43- Gürcistan | 1 | - | 1 |
Kaynak: AA
dikGAZETE.com
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda parkeye çıkıyor
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 26. kez sahne alacak
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya'da ilk antrenmanını yaptı